[0811_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,1R,サラ系2歳 未勝利

メールタイトル or Filename
[0811_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:84 V:28 差58,40,0Ave.18 名テントラ
2枠2番 B:90 V:34 差61,0,0Ave.3 名フィロス
3枠3番 B:80 V:29 差59,0,0Ave.7 名テリオスベル
4枠4番 B:92 V:42 差62,61,0Ave.8 名セイラブミー
5枠5番 B:85 V:39 差60,58,0Ave.2 名クインズラプソディ
6枠6番 B:79 V:33 差48,56,0Ave.2 名セイウンジュリア
7枠7番 B:102 V:43 差72,0,0Ave.3 名セルフィー
7枠8番 B:82 V:26 差54,55,0Ave.14 名ハヤブサセクーシー
8枠9番 B:90 V:34 差61,60,61Ave.9 名オニンギョウサン
8枠10番 B:85 V:36 差61,60,61Ave.9 名サイモンベラーノ

[0811_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,2R,サラ系3歳 未勝利

メールタイトル or Filename
[0811_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:87 V:34 差57,53,64Ave.1 名ルフランエトワール
2枠2番 B:94 V:36 差62,66,61Ave.4 名アーミングエリア
3枠3番 B:96 V:36 差63,69,67Ave.1 名クロランサス
3枠4番 B:92 V:35 差62,61,64Ave.3 名ティレニア
4枠5番 B:90 V:37 差66,61,60Ave.13 名ボナセーラ
4枠6番 B:95 V:40 差66,0,0Ave.12 名ダンサリーノ
5枠7番 B:91 V:36 差54,68,56Ave.13 名ラキエストバイオ
5枠8番 B:90 V:34 差63,64,57Ave.4 名マイディアライフ
6枠9番 B:100 V:35 差69,0,0Ave.14 名オーサムウインド
6枠10番 B:94 V:36 差62,64,68Ave.9 名ロードアブソルート
7枠11番 B:80 V:28 差49,58,55Ave.7 名ファインスティール(USA)
7枠12番 B:96 V:37 差63,0,69Ave.2 名レッドヴィータ
8枠13番 B:87 V:33 差51,66,67Ave.10 名テイルオブゴールド
8枠14番 B:87 V:36 差50,71,0Ave.4 名レッツゴームーチョ

[0811_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,3R,サラ系3歳 未勝利

メールタイトル or Filename
[0811_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:87 V:34 差50,68,0Ave.9 名グラマラススカイ
2枠2番 B:87 V:30 差61,63,61Ave.20 名ゴールデンチョイス
3枠3番 B:84 V:30 差53,59,44Ave.1 名サーストンネイジュ
4枠4番 B:88 V:28 差56,58,61Ave.2 名オーミシンゲン
5枠5番 B:90 V:36 差69,60,55Ave.10 名キョウエイメサイア
5枠6番 B:79 V:29 差56,59,46Ave.4 名ノーブルクロノス
6枠7番 B:83 V:28 差63,51,52Ave.1 名セイユウビューティ
6枠8番 B:92 V:36 差61,65,68Ave.8 名フラッシュノワール
7枠9番 B:80 V:30 差50,60,62Ave.10 名ヒロシゲウェーブ
7枠10番 B:77 V:28 差53,59,46Ave.0 名ファロ
8枠11番 B:80 V:29 差49,63,44Ave.2 名オリバーヴォーグ
8枠12番 B:92 V:34 差70,57,54Ave.3 名ユキエチャン

[0811_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,4R,サラ系3歳 未勝利

メールタイトル or Filename
[0811_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:90 V:31 差72,53,67Ave.4 名イントゥアドリーム
2枠2番 B:98 V:41 差62,69,69Ave.5 名ビッグバジェット
3枠3番 B:76 V:30 差50,42,51Ave.20 名エストリル
3枠4番 B:90 V:38 差61,51,67Ave.7 名エルラティオ
4枠5番 B:74 V:19 差55,43,0Ave.5 名ワタシノワルツ
4枠6番 B:94 V:34 差61,59,68Ave.0 名サトノプロミネント
5枠7番 B:88 V:35 差58,64,56Ave.16 名マテラブレス
5枠8番 B:92 V:35 差48,64,71Ave.0 名サンデースクール
6枠9番 B:77 V:31 差41,0,59Ave.4 名ブラックハーデス
6枠10番 B:90 V:40 差63,57,61Ave.8 名ネルソンタッチ
7枠11番 B:91 V:40 差62,62,62Ave.9 名ウラカワノオト
7枠12番 B:91 V:38 差63,62,57Ave.3 名タイセイアヴァンセ
8枠13番 B:87 V:30 差50,62,59Ave.10 名ザメイダン
8枠14番 B:81 V:34 差59,41,70Ave.4 名ロネガン

[0811_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,5R,サラ系2歳 新馬

メールタイトル or Filename
[0811_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.2 名ダンブルドア
2枠2番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.4 名プモリテソーロ
3枠3番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.1 名ゴールデンゴール
4枠4番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.2 名ジョーアドヴァンス
5枠5番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.2 名ブルークレール
6枠6番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.1 名マイネルカガヤキ
6枠7番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.8 名スペースシップ
7枠8番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.7 名ヴィアメント
7枠9番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.25 名エカテリンブルク
8枠10番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.9 名マオノエピ
8枠11番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.0 名レッドレビン

[0811_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,6R,サラ系3歳以上 500万下

メールタイトル or Filename
[0811_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:99 V:42 差64,67,71Ave.3 名フィブロライト
2枠2番 B:95 V:35 差57,64,81Ave.2 名デンセツノマジョ
3枠3番 B:91 V:36 差67,61,62Ave.16 名シャンデフレーズ
3枠4番 B:88 V:36 差65,69,58Ave.1 名ギンコイエレジー
4枠5番 B:88 V:32 差58,63,64Ave.4 名ベラソヴラーノ
4枠6番 B:92 V:35 差68,63,64Ave.9 名クリノアリエル
5枠7番 B:90 V:36 差58,67,62Ave.11 名ギフトオブアート
5枠8番 B:80 V:27 差56,46,59Ave.18 名アスカリアン
6枠9番 B:86 V:30 差57,58,55Ave.1 名エピローグ
6枠10番 B:88 V:32 差67,61,59Ave.7 名スズカフェラリー
7枠11番 B:92 V:37 差58,57,69Ave.7 名ラフェリシテ
7枠12番 B:91 V:35 差57,65,66Ave.3 名ファストライフ
8枠13番 B:86 V:30 差59,59,60Ave.1 名ウォーターエデン
8枠14番 B:90 V:32 差65,57,55Ave.6 名ラヴノット

[0811_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,7R,サラ系3歳以上 500万下

メールタイトル or Filename
[0811_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:89 V:35 差70,49,67Ave.4 名ハギノオムイデアル
2枠2番 B:92 V:37 差67,59,58Ave.0 名オメガレインボー
3枠3番 B:90 V:32 差70,60,60Ave.1 名アノ
3枠4番 B:86 V:35 差63,49,66Ave.1 名シンライ
4枠5番 B:90 V:34 差69,62,57Ave.7 名タガノゴマチャン
4枠6番 B:73 V:18 差40,56,52Ave.2 名スプレーモゲレイロ
5枠7番 B:90 V:33 差67,57,54Ave.5 名シンアンドケン
5枠8番 B:88 V:32 差65,50,56Ave.6 名コスモハヤテ
6枠9番 B:90 V:32 差61,49,60Ave.8 名ディナミーデン
6枠10番 B:84 V:26 差58,61,60Ave.3 名マイネルオニキス
7枠11番 B:88 V:30 差69,61,54Ave.4 名カガスター
7枠12番 B:84 V:28 差58,57,58Ave.2 名マースゴールド
8枠13番 B:90 V:37 差61,59,65Ave.2 名ブライトアクトレス
8枠14番 B:84 V:30 差59,50,60Ave.2 名ウインドオブホープ

[0811_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,8R,サラ系3歳以上 500万下

メールタイトル or Filename
[0811_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:89 V:34 差57,65,66Ave.18 名ブラックダンサー
1枠2番 B:88 V:32 差58,68,62Ave.5 名ラガーユミリン
2枠3番 B:88 V:34 差66,59,55Ave.2 名エターナルブレイズ(IRE)
2枠4番 B:88 V:36 差63,60,65Ave.6 名スズカユース
3枠5番 B:81 V:24 差58,56,54Ave.6 名ハービーボンズ
3枠6番 B:92 V:35 差65,68,52Ave.12 名マイキャラット
4枠7番 B:90 V:33 差66,67,59Ave.7 名メイショウベルボン
4枠8番 B:100 V:31 差68,75,0Ave.3 名ワールドウォッチ(GB)
5枠9番 B:82 V:30 差60,60,53Ave.6 名スリーケープマンボ
5枠10番 B:84 V:28 差61,57,60Ave.8 名ピュアドリーマー
6枠11番 B:88 V:33 差61,62,60Ave.8 名リーゼントアイリス
6枠12番 B:76 V:29 差41,58,59Ave.17 名ルア
7枠13番 B:87 V:31 差50,64,57Ave.1 名ホッコーメヴィウス
7枠14番 B:89 V:36 差63,66,60Ave.10 名ドゥモワゼル
8枠15番 B:84 V:32 差63,56,47Ave.5 名メイショウコミチ
8枠16番 B:86 V:33 差57,64,62Ave.10 名ノーブルプルート

[0811_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,9R,サラ系3歳以上 500万下

メールタイトル or Filename
[0811_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:100 V:40 差68,62,74Ave.0 名ペレ
2枠2番 B:94 V:35 差64,63,66Ave.15 名ウォーターミリオン
3枠3番 B:84 V:33 差57,58,58Ave.2 名ミモザイエロー
3枠4番 B:92 V:35 差64,56,67Ave.8 名ラブラブラブ
4枠5番 B:88 V:31 差60,61,47Ave.7 名スカイシアター
4枠6番 B:94 V:36 差64,59,66Ave.2 名ミリオンドリームズ
5枠7番 B:83 V:28 差47,0,60Ave.8 名ウォーターファラオ
5枠8番 B:92 V:36 差62,74,40Ave.2 名スーペルゴラッソ
6枠9番 B:84 V:32 差56,55,57Ave.1 名ホウオウジャンプ
6枠10番 B:87 V:33 差58,57,59Ave.3 名トウキョウコール
7枠11番 B:92 V:32 差55,57,73Ave.3 名アイネバーフェイル
7枠12番 B:90 V:33 差70,61,53Ave.10 名クレーリッチェ
8枠13番 B:96 V:37 差59,66,65Ave.4 名フォークテイル
8枠14番 B:92 V:36 差65,67,58Ave.6 名リュクスポケット

[0811_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,10R,HTB賞 1000万下

メールタイトル or Filename
[0811_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:86 V:33 差62,61,59Ave.1 名ハウエバー
2枠2番 B:84 V:31 差52,54,63Ave.2 名フォーラウェイ
3枠3番 B:98 V:36 差70,62,72Ave.9 名トータルソッカー
3枠4番 B:94 V:37 差63,65,66Ave.9 名メイショウテンシャ
4枠5番 B:94 V:34 差61,68,63Ave.1 名プレシャスブルー
4枠6番 B:92 V:31 差60,65,54Ave.1 名サンシロウ
5枠7番 B:82 V:32 差61,57,54Ave.8 名トミケンボハテル
5枠8番 B:89 V:31 差66,50,54Ave.9 名エニグマバリエート
6枠9番 B:105 V:42 差75,68,68Ave.14 名クラサーヴィツァ
6枠10番 B:89 V:33 差60,63,61Ave.10 名ウォーターパルフェ
7枠11番 B:86 V:32 差58,55,56Ave.5 名マハヴィル
7枠12番 B:90 V:36 差63,51,70Ave.3 名カウディーリョ
8枠13番 B:71 V:21 差51,33,47Ave.9 名プティットクルール
8枠14番 B:86 V:35 差62,61,54Ave.15 名イノセントミューズ

[0811_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,11R,エルムステークス

メールタイトル or Filename
[0811_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:86 V:32 差54,61,62Ave.4 名マルターズアポジー
2枠2番 B:85 V:31 差54,60,49Ave.7 名テーオーエナジー
3枠3番 B:88 V:30 差58,57,66Ave.2 名ドリームキラリ(USA)
3枠4番 B:98 V:39 差60,61,77Ave.13 名モズアトラクション
4枠5番 B:79 V:26 差51,53,54Ave.1 名モルトベーネ
4枠6番 B:95 V:36 差74,61,47Ave.6 名サトノティターン
5枠7番 B:97 V:37 差65,68,69Ave.5 名タイムフライヤー
5枠8番 B:94 V:34 差57,71,57Ave.1 名メイショウスミトモ
6枠9番 B:84 V:27 差57,64,54Ave.4 名サングラス
6枠10番 B:85 V:30 差53,56,61Ave.1 名リーゼントロック
7枠11番 B:91 V:39 差58,53,66Ave.17 名レッドアトゥ
7枠12番 B:90 V:34 差62,60,60Ave.1 名グリム
8枠13番 B:96 V:36 差61,72,55Ave.12 名ハイランドピーク
8枠14番 B:88 V:36 差60,62,63Ave.15 名リアンヴェリテ

コメントを残す

*

CAPTCHA