1119 JRAメモ

阪神

1 土 473  11 モルデュール 6-15-11-10
2 土 498  6 ヴァレンティヌス 10-6-8-2
3 土 461  1 モイル 5-9-10-1
4 土 466 8 アレンテージョ 4-8-10-13
5 土 – -462kg前後 外枠より
6 土 – –
7 土 480  5 ワイドアウェイク 10-6-5-7
8 土 493 7 ジューンステータス 15-11-2-7
9 土 505  11 シゲルバクハツ 16-13-10-5
10 土 499  11 テンカハル 8-7-12-4
11 土 491  2 ディープモンスター 4-2-10-11
12 土 469  7 ポーカー 17-4-12-7

東京

1R.11 テリオスノア 13-16-1-14
2R.12 ガルヴァナイズ 10-13-14-9
3R.8 サンデュエル 16-14-6-2
– –
– –
6R.4 ティニア(IRE) 2-1-4-5
7R.2 バルミュゼット 10-16-2-14
8R.6 ダイシンクローバー 2-7-13-6
9R.14 レイオブウォーター 8-3-2-14
10R.2 アオイシンゴ 10-2-15-8
11R.9 テンカノギジン 1-4-11-2
12R.5 ヴルカーノ 10-5-16-11

福島

1R.1 カリーナアンジェロ 6-2-1-5
2R.1 セザンテイオー 5-10-1-15
3R.4 エンライトメント 3-4-8-2
4R.7 カシノラシット 3-16-12-2
5R.- –
6R.2 イシュタルゲート 3-9-16-14
7R.10 ディオアステリア 9-10-14-2
8R.12 ミューティー 2-11-13-1
9R.12 コスモエクスプレス 13-2-12-4
10R.10 チャイブテソーロ 8-10-5-4
11R.6 グレイトゲイナー 8-11-3-15
12R.4 イルチルコ 16-6-4-13

マイルCS from egg

マイルCS2023 from egg

1.マテンロウオリオン 68.256707 116.853306 71.077315 85.395776 1 1 1.0
4.シュネルマイスター(GER) 77.794174 83.489847 NaN 80.642011 4 2 2.0
9.ピースオブエイト 61.814430 59.567126 116.853306 79.411621 9 5 3.0
8.ロータスランド(USA) 68.256707 83.489847 82.027554 77.924703 8 4 4.0
5.サリオス 65.732606 83.489847 82.027554 77.083336 5 3 5.0
6.ソダシ 65.519129 71.418073 83.489847 73.475683 6 3 6.0
12.ホウオウアマゾン 68.256707 83.489847 68.013932 73.253496 12 6 7.0
10.セリフォス 61.814430 83.489847 71.077315 72.127198 10 5 8.0
7.ジャスティンカフェ 65.732606 65.732606 83.489847 71.651686 7 4 9.0
11.ソウルラッシュ 61.814430 83.489847 68.013932 71.106070 11 6 10.5
13.エアロロノア 61.814430 83.489847 68.013932 71.106070 13 7 10.5
3.ダノンザキッド 65.732606 61.605427 83.489847 70.275960 3 2 12.0
15.ダノンスコーピオン 61.814430 71.077315 65.867233 66.252993 15 8 13.0
14.ベステンダンク 68.256707 60.868471 68.013932 65.713037 14 7 14.0
16.ハッピーアワー 65.732606 58.932287 65.732606 63.465833 16 8 15.0
17.ファルコニア 60.411182 60.868471 68.013932 63.097862 17 8 16.0
2.ウインカーネリアン 61.605427 64.557308 57.213489 61.125408 2 1 17.0
4.シュネルマイスター(GER)
68.01393245175376
今回偏差6.714288522614541
13-4-10-7