こんばんは。bi-biです。

相変わらず仕事地獄です。Bulk!!指数をアップします。

自分時間を少しでも…。

ではどうぞ!

[1027_Bulk!!] 血統着差指数
東京,11R,天皇賞(秋)

1枠1番 B:90 V:34 差66,53,58Ave.6 名カデナ
1枠2番 B:108 V:39 差64,0,79Ave.9 名アーモンドアイ
2枠3番 B:90 V:36 差62,63,60Ave.9 名ケイアイノーテック
2枠4番 B:91 V:35 差58,0,63Ave.1 名スワーヴリチャード
3枠5番 B:94 V:38 差66,64,62Ave.5 名アエロリット
3枠6番 B:90 V:28 差66,50,56Ave.3 名ユーキャンスマイル
4枠7番 B:94 V:39 差64,56,64Ave.4 名スティッフェリオ
4枠8番 B:95 V:38 差54,65,66Ave.24 名マカヒキ
5枠9番 B:93 V:37 差58,61,69Ave.10 名ダノンプレミアム
5枠10番 B:90 V:40 差60,59,67Ave.14 名サートゥルナーリア
6枠11番 B:94 V:38 差63,59,66Ave.20 名ゴーフォザサミット
6枠12番 B:92 V:34 差55,64,63Ave.13 名ドレッドノータス
7枠13番 B:92 V:34 差65,63,53Ave.5 名ランフォザローゼス
7枠14番 B:100 V:38 差61,65,73Ave.1 名ワグネリアン
8枠15番 B:89 V:36 差60,0,64Ave.8 名ウインブライト
8枠16番 B:96 V:39 差57,65,67Ave.1 名アルアイン

アーモンドアイ か サートゥルナーリアをどちらに軸を据えるか?
で買い方が変わると思っています。
迷いながらも、サートゥルナーリアを軸に考えました。
馬券軸ではなく、レースとしての主役軸です。
◎ダノンプレミアム
から
サートゥル ゴーフォザサミット

コメントを残す

*

CAPTCHA