遅くなりました。
191002 大井競馬 全レース指数です。
では どうぞ!!
[1002_Bulk!!] 血統着差指数
大井,1R,サラ系一般 C3七
1枠1番 B:78 V:23 差55,56,52Ave.0 名タカイワキング
2枠2番 B:80 V:26 差62,46,53Ave.8 名リバーサルフィルム
3枠3番 B:77 V:26 差58,52,52Ave.4 名キーストンマッハ
4枠4番 B:76 V:26 差53,51,54Ave.2 名ウィクトルマルテ
4枠5番 B:79 V:26 差53,55,56Ave.3 名カルティエフルール
5枠6番 B:82 V:27 差57,62,51Ave.6 名アメリカンカラ
5枠7番 B:80 V:28 差53,58,52Ave.11 名ローレンピュア
6枠8番 B:74 V:24 差53,55,48Ave.1 名リックマトリックス
6枠9番 B:84 V:28 差57,61,55Ave.16 名ホウオウブーケ
7枠10番 B:81 V:29 差55,58,54Ave.6 名リンセンタイセイ
7枠11番 B:71 V:24 差35,53,55Ave.11 名メガミノキセキ
8枠12番 B:77 V:27 差54,53,54Ave.5 名ブルーミールピナス
8枠13番 B:78 V:29 差56,52,57Ave.16 名ハーピスト
[1002_Bulk!!] 血統着差指数
大井,2R,サラ系3歳
1枠1番 B:86 V:32 差49,62,66Ave.8 名マリノフロンティア
2枠2番 B:81 V:23 差58,58,58Ave.4 名クリムトゥ
3枠3番 B:88 V:31 差66,56,59Ave.7 名リュウオウ
4枠4番 B:90 V:34 差48,62,69Ave.5 名ズラリ
5枠5番 B:79 V:19 差54,60,51Ave.9 名ネコシリーズ
5枠6番 B:83 V:30 差64,60,55Ave.6 名ビップナディア
6枠7番 B:94 V:34 差71,62,60Ave.14 名ミラキュラスパワー
6枠8番 B:81 V:27 差60,57,52Ave.1 名サツキカーニバル
7枠9番 B:83 V:25 差60,60,57Ave.6 名パッションアイコ
7枠10番 B:74 V:22 差48,54,55Ave.13 名ドレスムーン
8枠11番 B:90 V:33 差62,50,70Ave.14 名ミエノカムカム
8枠12番 B:80 V:28 差52,61,52Ave.13 名ホウヨウノキセキ
[1002_Bulk!!] 血統着差指数
大井,3R,サラ系3歳
1枠1番 B:82 V:27 差61,53,57Ave.10 名ステイサム
2枠2番 B:73 V:18 差47,53,52Ave.9 名バジガクルネッタ
3枠3番 B:86 V:27 差60,59,52Ave.2 名ツウカイステラ
4枠4番 B:88 V:28 差58,59,60Ave.8 名エレンボーゲン
5枠5番 B:78 V:23 差54,58,56Ave.8 名ドリームノーティス
5枠6番 B:81 V:28 差0,54,59Ave.15 名シズカマナカ
6枠7番 B:92 V:34 差69,59,61Ave.3 名ナムラシンゲキ
6枠8番 B:89 V:33 差62,68,60Ave.4 名ブルーフェアリー
7枠9番 B:89 V:30 差58,58,67Ave.2 名ポシーブレ
7枠10番 B:74 V:21 差48,56,41Ave.3 名ポルトフレイバー
8枠11番 B:86 V:29 差68,59,50Ave.7 名レジア
8枠12番 B:80 V:21 差59,55,55Ave.1 名パレイドリア
[1002_Bulk!!] 血統着差指数
大井,4R,サラ系3歳
1枠1番 B:76 V:21 差46,60,53Ave.1 名ビームフラッシュ
2枠2番 B:86 V:24 差57,60,62Ave.3 名メモリーパーソナル
3枠3番 B:85 V:31 差60,58,54Ave.0 名ヘリオシース
4枠4番 B:92 V:28 差56,71,49Ave.2 名センジュエース
4枠5番 B:80 V:22 差60,55,55Ave.0 名パッサカリア
5枠6番 B:81 V:22 差53,53,62Ave.6 名スタンニングモガ
5枠7番 B:74 V:23 差47,55,55Ave.3 名ローレンスピリット
6枠8番 B:83 V:25 差56,53,61Ave.0 名グランピー
6枠9番 B:76 V:22 差51,58,57Ave.11 名イッキュウテーラー
7枠10番 B:88 V:36 差62,62,66Ave.10 名リブパッション
7枠11番 B:74 V:23 差60,44,44Ave.5 名トウメイドライブ
8枠12番 B:72 V:18 差51,53,47Ave.2 名ワイエスビリーブ
8枠13番 B:78 V:23 差52,59,57Ave.9 名ホクトフブキ
[1002_Bulk!!] 血統着差指数
大井,5R,サラ系一般 C2四五六
1枠1番 B:75 V:21 差40,52,62Ave.7 名エムザックヒーロー
2枠2番 B:86 V:33 差42,67,57Ave.13 名ローズマリア
3枠3番 B:88 V:34 差49,66,0Ave.5 名ジューンソリドール
3枠4番 B:88 V:35 差50,67,59Ave.17 名クランキングアップ
4枠5番 B:86 V:34 差48,67,55Ave.16 名ミズサンタイム
4枠6番 B:86 V:30 差46,68,63Ave.3 名エンドレスゴールド
5枠7番 B:85 V:32 差46,65,54Ave.1 名グランドバローズ
5枠8番 B:84 V:27 差56,63,55Ave.1 名ガーラサンダー
6枠9番 B:82 V:27 差54,52,64Ave.3 名バジガクアミスター
6枠10番 B:80 V:27 差57,52,63Ave.1 名マツキチ
7枠11番 B:84 V:28 差56,0,63Ave.5 名ベルウッドスワロー
7枠12番 B:88 V:33 差48,65,68Ave.5 名リヴァリーシップ
8枠13番 B:87 V:34 差53,67,54Ave.5 名マルカンファイヤー
8枠14番 B:83 V:30 差51,64,55Ave.2 名ギオンハイスーパー
[1002_Bulk!!] 血統着差指数
大井,6R,サラ系一般 C2四五六
1枠1番 B:78 V:23 差58,53,54Ave.5 名マイネルビーラヴド
2枠2番 B:80 V:25 差60,56,62Ave.11 名モテモテホマックス
3枠3番 B:82 V:30 差54,58,57Ave.2 名モンガータ
3枠4番 B:74 V:20 差51,49,54Ave.4 名ラルーナ
4枠5番 B:76 V:27 差54,49,47Ave.1 名マコトテラメエリタ
4枠6番 B:85 V:32 差60,63,56Ave.1 名ノーブルキッス
5枠7番 B:92 V:34 差63,69,62Ave.4 名コスモロザラム
5枠8番 B:79 V:26 差58,55,54Ave.9 名グランエクシト
6枠9番 B:78 V:22 差57,51,56Ave.3 名カハラレインボー
6枠10番 B:74 V:25 差46,51,53Ave.8 名ノースホワンティー
7枠11番 B:88 V:28 差59,57,66Ave.17 名キングズテソーロ
7枠12番 B:76 V:26 差59,53,40Ave.19 名ゲンキチヤマト
8枠13番 B:77 V:22 差55,52,53Ave.2 名ツーエムポラリス
8枠14番 B:79 V:24 差60,55,54Ave.7 名ヤマニンフォルツァ
[1002_Bulk!!] 血統着差指数
大井,7R,サラ系一般 C2四五六
1枠1番 B:79 V:24 差52,56,55Ave.0 名アトラエンテ
2枠2番 B:92 V:39 差65,66,67Ave.11 名カズノワンダー
3枠3番 B:87 V:34 差65,63,55Ave.6 名レイホーウエーブ
3枠4番 B:82 V:29 差63,54,56Ave.10 名トキメキロマンス
4枠5番 B:89 V:34 差62,63,62Ave.9 名カシノキュート
4枠6番 B:83 V:30 差41,64,53Ave.21 名ハワイアンブリーズ
5枠7番 B:88 V:36 差61,62,62Ave.4 名レッドダンク
5枠8番 B:77 V:29 差52,58,47Ave.7 名キタサンドルマン
6枠9番 B:87 V:33 差68,59,57Ave.5 名ミータカラノテガミ
6枠10番 B:82 V:29 差57,52,63Ave.27 名ノーブルアトラス
7枠11番 B:81 V:26 差60,50,55Ave.15 名イロハ
7枠12番 B:64 V:16 差33,47,43Ave.5 名オールマイライフ
8枠13番 B:88 V:36 差64,63,55Ave.22 名スプリングホープ
8枠14番 B:88 V:38 差62,64,62Ave.4 名ダンスダンスダンス
[1002_Bulk!!] 血統着差指数
大井,8R,サラ系一般 C1四五六
1枠1番 B:78 V:30 差46,59,47Ave.8 名オオイリ
2枠2番 B:76 V:26 差48,51,44Ave.5 名マラキア
3枠3番 B:87 V:35 差58,53,64Ave.9 名デルマカンペール
4枠4番 B:76 V:28 差48,57,43Ave.13 名ドラゴンイモン
5枠5番 B:80 V:30 差48,57,49Ave.4 名イッチョウ
5枠6番 B:79 V:28 差46,53,57Ave.0 名ハッピーハナコサン
6枠7番 B:88 V:30 差46,67,63Ave.19 名リヴフォーエバー
6枠8番 B:78 V:28 差45,55,49Ave.3 名マイネルリノセロス
7枠9番 B:80 V:22 差46,62,48Ave.1 名コウエイスーシェフ
7枠10番 B:86 V:29 差52,57,66Ave.1 名リードメロディー
8枠11番 B:87 V:30 差58,55,68Ave.9 名アークダイヤ
8枠12番 B:78 V:30 差45,58,50Ave.2 名スイートレモネード
[1002_Bulk!!] 血統着差指数
大井,9R,競馬ゲーム「ウイニングポスト」賞 C1四五六
1枠1番 B:90 V:33 差53,66,60Ave.9 名アロンジェ
2枠2番 B:90 V:32 差60,67,55Ave.5 名シーシャイン
3枠3番 B:82 V:27 差55,58,55Ave.2 名ビップキャッツアイ
4枠4番 B:94 V:34 差70,66,58Ave.11 名エリーザ
4枠5番 B:84 V:29 差63,58,48Ave.4 名レイナブローニュ
5枠6番 B:84 V:33 差58,60,54Ave.11 名メイショウアンカー
5枠7番 B:91 V:31 差59,67,58Ave.3 名サンドワン
6枠8番 B:82 V:26 差55,63,46Ave.7 名ヴァローレネロ
6枠9番 B:84 V:32 差66,57,57Ave.11 名エンドオブザロード
7枠10番 B:89 V:31 差55,52,66Ave.0 名ローズカラー
7枠11番 B:92 V:32 差59,66,64Ave.0 名クラバウターマン
8枠12番 B:82 V:32 差47,58,58Ave.1 名ヴォーチェ
8枠13番 B:85 V:30 差65,55,60Ave.3 名ヤマジュンロッキー
[1002_Bulk!!] 血統着差指数
大井,10R,オーロラの森賞 C1四五六
1枠1番 B:86 V:30 差58,61,58Ave.0 名エイシンスペード
2枠2番 B:88 V:32 差66,58,61Ave.9 名ルーシッドドラゴン
3枠3番 B:83 V:31 差56,64,53Ave.5 名コスモフリーザー
4枠4番 B:83 V:30 差60,54,60Ave.5 名エドノジョウオー
5枠5番 B:90 V:30 差59,60,66Ave.3 名ロバリーゴー
6枠6番 B:84 V:30 差60,61,60Ave.0 名ケアロハ
6枠7番 B:82 V:30 差59,56,59Ave.4 名スマートフレイ
7枠8番 B:95 V:30 差63,58,81Ave.15 名グロリアスカメオ
7枠9番 B:77 V:28 差50,53,57Ave.5 名ゴーマイウェイ
8枠10番 B:83 V:30 差60,55,62Ave.12 名ギオンミスゴールド
8枠11番 B:78 V:25 差54,49,52Ave.7 名コスモサビク
[1002_Bulk!!] 血統着差指数
大井,11R,東京盃(中央交流)
1枠1番 B:91 V:35 差60,63,60Ave.8 名ニホンピロタイド
2枠2番 B:80 V:26 差54,55,61Ave.11 名コパノキッキング(USA)
2枠3番 B:81 V:31 差60,55,55Ave.6 名ポッドギル
3枠4番 B:82 V:30 差53,61,55Ave.3 名ショコラブラン
3枠5番 B:90 V:36 差60,64,63Ave.2 名イノデライト
4枠6番 B:86 V:30 差54,63,59Ave.12 名マッチレスヒーロー
4枠7番 B:81 V:28 差56,50,59Ave.7 名キャンドルグラス
5枠8番 B:90 V:32 差63,56,61Ave.14 名エイシンユニコーン
5枠9番 B:87 V:32 差54,56,66Ave.13 名ヒザクリゲ
6枠10番 B:84 V:24 差59,45,60Ave.10 名マイネルルークス
6枠11番 B:88 V:30 差55,69,54Ave.5 名サクセスエナジー
7枠12番 B:78 V:27 差55,53,61Ave.11 名ブルドッグボス
7枠13番 B:85 V:31 差54,63,57Ave.3 名グランドボヌール
8枠14番 B:82 V:30 差53,47,57Ave.9 名クルセイズスピリツ
8枠15番 B:76 V:22 差44,48,46Ave.13 名ゴーディー
[1002_Bulk!!] 血統着差指数
大井,12R,ニュートラック松山開設4周年記念 B2三
1枠1番 B:88 V:30 差55,69,53Ave.13 名スカイムーヴァー
2枠2番 B:81 V:26 差54,57,53Ave.6 名サマルカンドブルー
2枠3番 B:74 V:22 差44,52,54Ave.11 名ネオダラス
3枠4番 B:88 V:30 差52,61,58Ave.3 名キングオブアームズ
3枠5番 B:89 V:31 差55,72,55Ave.1 名モンサンフィエール
4枠6番 B:73 V:24 差36,65,33Ave.4 名ピースフルエンゼル
4枠7番 B:80 V:28 差54,65,48Ave.7 名ヤマイチレジェンド
5枠8番 B:92 V:34 差55,72,56Ave.2 名リセット
5枠9番 B:86 V:29 差66,54,61Ave.12 名クライフォーローズ(USA)
6枠10番 B:78 V:27 差55,49,39Ave.6 名ショウナンハドル
6枠11番 B:89 V:33 差63,62,69Ave.0 名アーリーサプライズ
7枠12番 B:86 V:30 差50,64,64Ave.5 名グレートコマンダー
7枠13番 B:89 V:31 差67,53,62Ave.11 名セイジーニアス
8枠14番 B:90 V:32 差70,58,64Ave.8 名メイショウザイル
8枠15番 B:94 V:34 差64,72,58Ave.11 名ミラクルウィング