[0817_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,13R,サラ系2歳 未勝利

メールタイトル or Filename
[0817_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:88 V:38 差59,0,0Ave.8 名ネブロシティ
2枠2番 B:95 V:34 差60,67,0Ave.16 名ディーププレザント
3枠3番 B:88 V:34 差55,63,62Ave.8 名ダンツクォーレ
4枠4番 B:88 V:38 差59,0,0Ave.2 名アッカレッツァーレ
5枠5番 B:86 V:34 差62,60,60Ave.9 名サンシャインキッド
6枠6番 B:86 V:36 差57,0,0Ave.2 名キタノストロング
7枠7番 B:88 V:38 差59,0,0Ave.1 名ヒシエレガンス
7枠8番 B:86 V:29 差60,59,0Ave.5 名トーセンソワレ
8枠9番 B:103 V:44 差73,0,0Ave.14 名インウィクトス
8枠10番 B:85 V:32 差53,0,0Ave.9 名コスモシャルドネ

[0817_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,13R,サラ系2歳 未勝利

メールタイトル or Filename
[0817_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:76 V:26 差49,0,0Ave.2 名カワキタアジン
2枠2番 B:82 V:31 差56,54,55Ave.14 名ハヤブサセクーシー
3枠3番 B:87 V:40 差62,60,58Ave.2 名クインズラプソディ
4枠4番 B:93 V:37 差61,0,0Ave.2 名アイブランコ
5枠5番 B:76 V:26 差49,0,0Ave.11 名メイプルプレゼント
6枠6番 B:87 V:39 差63,59,0Ave.7 名テリオスベル
7枠7番 B:92 V:37 差61,63,63Ave.2 名カミーノ
7枠8番 B:74 V:24 差47,0,0Ave.1 名サンライト
8枠9番 B:75 V:28 差53,0,0Ave.4 名コスモオーブ
8枠10番 B:79 V:27 差57,0,0Ave.4 名ジェッティー

[0817_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,13R,サラ系3歳 未勝利

メールタイトル or Filename
[0817_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:74 V:24 差51,0,0Ave.5 名ラストマンボ
2枠2番 B:89 V:36 差62,58,58Ave.16 名ハートウォーミング
3枠3番 B:83 V:31 差48,51,61Ave.9 名ゴーインピース
3枠4番 B:88 V:33 差54,64,61Ave.4 名サウンドウイング
4枠5番 B:91 V:38 差69,60,62Ave.8 名トモノヘイヘイ
4枠6番 B:80 V:31 差59,50,55Ave.0 名デンコウミシオン
5枠7番 B:88 V:31 差58,60,62Ave.5 名レガーロブロッサム
5枠8番 B:79 V:25 差50,58,55Ave.8 名リネンアリス
6枠9番 B:90 V:34 差65,59,63Ave.5 名ノアキセキ
6枠10番 B:80 V:25 差57,51,0Ave.4 名サトノエレーナ
7枠11番 B:91 V:36 差53,67,64Ave.11 名ダイヤーズブルーム
7枠12番 B:90 V:30 差54,65,66Ave.4 名モリトローテローゼ
8枠13番 B:79 V:27 差52,54,0Ave.0 名カフェノヴィーン
8枠14番 B:87 V:33 差64,59,61Ave.1 名エスデス

[0817_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,13R,サラ系3歳 未勝利

メールタイトル or Filename
[0817_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:92 V:36 差67,66,51Ave.4 名カーヴィー
2枠2番 B:93 V:38 差69,61,65Ave.6 名クリノショウグン
3枠3番 B:78 V:25 差56,54,54Ave.3 名ソルヴィクトリア
4枠4番 B:87 V:30 差59,58,55Ave.2 名テイエムダイリン
5枠5番 B:85 V:28 差58,59,57Ave.5 名ビービーアライヴ
5枠6番 B:93 V:36 差59,65,61Ave.0 名ナイトオブゴールド
6枠7番 B:83 V:28 差58,59,54Ave.2 名ヴェル
6枠8番 B:86 V:32 差51,66,55Ave.0 名キタノキセキ
7枠9番 B:88 V:33 差60,64,55Ave.11 名アカンダナパワー
7枠10番 B:93 V:38 差69,62,62Ave.11 名ビッケ
8枠11番 B:84 V:27 差59,56,53Ave.6 名ハルワタート
8枠12番 B:88 V:31 差65,56,56Ave.11 名マイミッション

[0817_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,13R,サラ系2歳 新馬

メールタイトル or Filename
[0817_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.7 名エピファレーヌ
2枠2番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.5 名ポレンティア
3枠3番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.7 名ナンヨーショウエイ
4枠4番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.6 名デルマモルガナイト
5枠5番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.5 名パーフェクトラヴ
6枠6番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.5 名シンデレラサイズ
7枠7番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.8 名アスティパレア
8枠8番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.13 名ソティラス
8枠9番 B:0 V:0 差0,0,0Ave.17 名モノポリーアイズ

[0817_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,13R,サラ系3歳 未勝利

メールタイトル or Filename
[0817_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:84 V:32 差61,52,49Ave.7 名モーンストルム
2枠2番 B:84 V:30 差64,56,44Ave.1 名エイユーラトゥール
3枠3番 B:78 V:30 差52,50,58Ave.8 名ピエナガウディ
3枠4番 B:95 V:37 差58,69,74Ave.13 名ディアマキニスタ
4枠5番 B:88 V:34 差60,55,61Ave.6 名キモンボーイ
4枠6番 B:92 V:34 差63,50,66Ave.1 名トラインコンパス
5枠7番 B:88 V:33 差56,61,69Ave.5 名トライゲッター
5枠8番 B:94 V:38 差65,67,61Ave.3 名ゼットレオ
6枠9番 B:84 V:28 差57,56,61Ave.1 名デンコウブレイブ
6枠10番 B:88 V:37 差61,61,58Ave.4 名サングリーンベイ
7枠11番 B:92 V:35 差67,67,56Ave.4 名ローブドール
7枠12番 B:84 V:22 差55,0,0Ave.10 名ルナエスメラルダ
8枠13番 B:89 V:39 差58,70,55Ave.1 名ノーリミッツ
8枠14番 B:86 V:33 差53,59,59Ave.5 名オールドボンバー

[0817_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,13R,サラ系3歳 未勝利

メールタイトル or Filename
[0817_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:92 V:36 差56,65,72Ave.11 名ブライトンテソーロ(GB)
1枠2番 B:91 V:40 差71,57,62Ave.22 名コンソラトゥール
2枠3番 B:89 V:30 差59,64,64Ave.1 名レディポワソン
2枠4番 B:86 V:34 差60,0,0Ave.3 名ファイナライズ
3枠5番 B:85 V:32 差62,55,59Ave.8 名ソルパシオン
3枠6番 B:94 V:40 差71,62,65Ave.17 名ラインアポロン
4枠7番 B:83 V:27 差46,62,60Ave.2 名フィーユブランシェ
4枠8番 B:82 V:29 差47,59,65Ave.5 名ティーフルムーン
5枠9番 B:86 V:32 差61,60,56Ave.5 名ベストピクチャー(GB)
5枠10番 B:86 V:35 差54,50,60Ave.16 名エラーブル
6枠11番 B:92 V:39 差65,56,72Ave.10 名アセンダント
6枠12番 B:86 V:30 差60,60,58Ave.2 名マイネルカゲツ
7枠13番 B:90 V:32 差62,66,69Ave.10 名リブパッション
7枠14番 B:88 V:32 差60,63,60Ave.2 名ウインドブラーハ
8枠15番 B:84 V:30 差58,54,58Ave.0 名ヘリオシース
8枠16番 B:82 V:29 差64,59,42Ave.2 名ペイシャマキアージ

[0817_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,13R,サラ系3歳以上 500万下

メールタイトル or Filename
[0817_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:80 V:29 差47,54,59Ave.14 名マルモマリア
2枠2番 B:91 V:30 差68,62,65Ave.3 名ブロンドキュート
3枠3番 B:84 V:25 差51,66,48Ave.3 名ケイゴールド
4枠4番 B:89 V:32 差59,68,63Ave.3 名タイキラメール
5枠5番 B:87 V:32 差67,65,46Ave.7 名ダイメイサツキ
5枠6番 B:90 V:36 差67,67,61Ave.7 名スマートモリガン
6枠7番 B:94 V:38 差69,68,69Ave.3 名セイウンコービー(USA)
6枠8番 B:86 V:33 差68,54,62Ave.11 名メイショウゼッケイ
7枠9番 B:88 V:32 差60,65,64Ave.5 名サノノショウグン
7枠10番 B:81 V:28 差61,56,50Ave.5 名ジーガーローレンス
8枠11番 B:95 V:38 差69,66,68Ave.16 名メイショウメイリン
8枠12番 B:82 V:30 差56,57,52Ave.1 名ラブリースパイス

[0817_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,13R,サラ系3歳以上 500万下

メールタイトル or Filename
[0817_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:95 V:34 差51,70,67Ave.1 名ライジングドラゴン
2枠2番 B:87 V:31 差63,61,49Ave.8 名ディナミーデン
3枠3番 B:87 V:36 差59,60,60Ave.6 名ファイトエルフ
3枠4番 B:84 V:30 差50,54,62Ave.3 名キングスクロス
4枠5番 B:85 V:31 差49,60,57Ave.0 名フクノワイルド
4枠6番 B:85 V:29 差49,53,67Ave.8 名キララアモーレ
5枠7番 B:92 V:38 差58,0,0Ave.4 名シハーブ
5枠8番 B:82 V:30 差46,54,56Ave.8 名スプリングフット
6枠9番 B:91 V:32 差53,68,64Ave.14 名ヒラソール
6枠10番 B:84 V:28 差52,61,56Ave.14 名ディーエスバズーカ
7枠11番 B:87 V:32 差68,54,55Ave.4 名ハイチーズ
7枠12番 B:99 V:34 差48,81,72Ave.4 名ハギノアグレッシブ
8枠13番 B:94 V:34 差72,51,56Ave.12 名ラッシュワールド
8枠14番 B:90 V:31 差61,69,61Ave.4 名カガスター

[0817_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,13R,富良野特別 500万下

メールタイトル or Filename
[0817_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:95 V:38 差56,65,71Ave.13 名センティフォリア
2枠2番 B:100 V:36 差72,63,62Ave.5 名アドマイヤリーブラ
3枠3番 B:86 V:32 差41,62,65Ave.2 名ウインリベロ
4枠4番 B:82 V:31 差66,48,46Ave.8 名エデリー
5枠5番 B:79 V:30 差52,48,56Ave.4 名ハーメティキスト
5枠6番 B:97 V:38 差74,60,56Ave.1 名マイネルユニブラン
6枠7番 B:92 V:32 差73,53,47Ave.2 名コスモレリア
6枠8番 B:99 V:36 差73,64,67Ave.14 名ギャンブラー
7枠9番 B:94 V:33 差59,65,64Ave.10 名ウインプライマリー
7枠10番 B:92 V:37 差60,66,62Ave.13 名トーセンカンビーナ
8枠11番 B:101 V:38 差74,67,62Ave.2 名レーガノミクス
8枠12番 B:85 V:32 差50,55,66Ave.7 名マイネルベレーロ

[0817_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,13R,札幌日刊スポーツ杯 1000万下

メールタイトル or Filename
[0817_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:98 V:36 差72,71,61Ave.8 名ドリームスピリット
2枠2番 B:90 V:34 差61,69,60Ave.3 名ピッツバーグ
3枠3番 B:95 V:32 差58,68,68Ave.5 名ハナザカリ
4枠4番 B:95 V:34 差70,0,62Ave.10 名バリングラ(IRE)
5枠5番 B:93 V:34 差60,71,66Ave.5 名ラクローチェ
6枠6番 B:82 V:31 差54,53,61Ave.11 名サトノシャーク
6枠7番 B:87 V:27 差62,56,59Ave.0 名フレンドミラクル
7枠8番 B:89 V:36 差59,62,63Ave.3 名ディバインフォース
7枠9番 B:94 V:32 差60,71,65Ave.0 名トロピカルストーム
8枠10番 B:93 V:36 差68,57,60Ave.1 名イチダイ
8枠11番 B:87 V:35 差59,62,62Ave.10 名ヒーリングマインド(IRE)

[0817_Bulk!!] 血統着差指数
札幌,13R,石狩特別 500万下

メールタイトル or Filename
[0817_Bulk!!] 札幌_全R

1枠1番 B:88 V:34 差57,56,57Ave.7 名ハッピーゴラッキー
2枠2番 B:76 V:24 差43,48,55Ave.3 名テーオーキャンディ
3枠3番 B:85 V:32 差47,57,58Ave.14 名カリブメーカー
3枠4番 B:83 V:28 差57,54,58Ave.7 名ヒロノオウカン
4枠5番 B:84 V:30 差53,66,53Ave.2 名ソフトポジション
4枠6番 B:87 V:33 差50,57,64Ave.7 名プリミエラムール
5枠7番 B:95 V:37 差66,72,61Ave.6 名メイクアンシー
5枠8番 B:86 V:36 差62,52,61Ave.17 名ミスシェーンハイト
6枠9番 B:91 V:36 差64,66,63Ave.1 名ロザムール
6枠10番 B:84 V:34 差50,50,59Ave.9 名マルターズルーメン
7枠11番 B:89 V:33 差56,69,49Ave.7 名ムーンザムーン
7枠12番 B:93 V:35 差63,62,65Ave.2 名ラブリロンリロンス
8枠13番 B:94 V:40 差66,73,48Ave.6 名フォルコメン
8枠14番 B:83 V:29 差64,53,60Ave.2 名カネコメアサヒ

コメントを残す

*

CAPTCHA