1枠1番 B:88 V:34 順53,70,61Ave.3 名レッドシャリオン
2枠2番 B:88 V:32 差64,50,62Ave.7 名ミリミリ
3枠3番 B:91 V:30 差64,49,0Ave.4 名テーオーブルベリー
4枠4番 B:62 V:20 特49,0,0Ave.12 名ティーズリープ
5枠5番 B:90 V:34 差71,57,46Ave.10 名アクアリーブル
6枠6番 B:82 V:34 特57,58,61Ave.3 名ミナトノヨーコ
6枠7番 B:96 V:40 差71,65,62Ave.10 名コーラルツッキー
7枠8番 B:70 V:24 差0,52,0Ave.4 名レインズパワー
7枠9番 B:80 V:27 特71,38,57Ave.13 名マナモクプニ
8枠10番 B:80 V:26 差47,48,58Ave.2 名ルミナスアロー
8枠11番 B:82 V:34 順53,62,0Ave.9 名ミホスローロリス

◎コーラルツッキー

からレッドシャリオン マナモクプニ ミナトノヨーコ

ワイド 馬連で。

 

コメントを残す

*

CAPTCHA